截面(MM2) | 明線裝置 | 鋼管布線 | 塑料管布線 | 護(hù)套線 | 軟線 | |||||||||||||||
二根 | 三根 | 四根 | 二根 | 三根 | 四根 | 二芯 | 三及 四芯 | 單芯 | 雙芯 | |||||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |
0.5 | 7 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
0.75 | 13 | 10.5 | ||||||||||||||||||
0.8 | 11 | 9 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
1.0 | 17 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 9.6 | 17 | 13 | |||||||||
1.5 | 21 | 16 | 17 | 13 | 15 | 11 | 14 | 10 | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 | 17 | 13 | 10 | 8 | 21 | 17 |
2.0 | 19 | 13 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
2.5 | 28 | 22 | 23 | 17 | 21 | 16 | 19 | 13 | 21 | 16 | 18 | 14 | 17 | 12 | 23 | 17 | 17 | 14 | 29 | 21 |
4 | 37 | 28 | 30 | 23 | 27 | 21 | 24 | 19 | 27 | 21 | 24 | 19 | 22 | 17 | 30 | 23 | 23 | 19 | ||
6 | 48 | 37 | 41 | 30 | 36 | 28 | 32 | 24 | 36 | 27 | 31 | 23 | 28 | 22 | 37 | 29 | 28 | 22 | ||
10 | 65 | 51 | 56 | 42 | 49 | 38 | 43 | 33 | 49 | 36 | 42 | 33 | 38 | 29 | 57 | 44 | 45 | 35 | ||
16 | 91 | 69 | 71 | 55 | 64 | 49 | 56 | 43 | 62 | 48 | 56 | 42 | 49 | 38 | ||||||
25 | 120 | 91 | 93 | 70 | 82 | 61 | 74 | 57 | 82 | 63 | 74 | 56 | 65 | 50 | ||||||
35 | 147 | 113 | 115 | 87 | 100 | 78 | 91 | 70 | 104 | 78 | 91 | 69 | 81 | 61 | ||||||
50 | 187 | 143 | 143 | 108 | 127 | 96 | 113 | 87 | 130 | 99 | 114 | 88 | 102 | 78 | ||||||
70 | 230 | 178 | 177 | 135 | 159 | 124 | 143 | 110 | 160 | 126 | 145 | 113 | 128 | 100 | ||||||
95 | 282 | 216 | 216 | 165 | 195 | 148 | 173 | 132 | 199 | 151 | 178 | 137 | 160 | 121 | ||||||
120 | 324 | 246 | 250 | 190 | 224 | 168 | 198 | 148 | 133 | 173 | 207 | 155 | 185 | 138 | ||||||
150 | 371 | 281 | 285 | 216 | 259 | 194 | 229 | 173 | 263 | 198 | 237 | 179 | 216 | 160 | ||||||
185 | 423 | 328 | 328 | 296 | 294 | 220 | 259 | 198 | 307 | 229 | 268 | 203 | 242 | 183 | ||||||
240 | ||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
500 |
截面(MM)2 | 固定敷線用線芯 | 50C時(shí)有效電阻(Ω.㎞) | 明線裝置滿載,電壓降低1V的長(zhǎng)度(Ω.㎞)* | ||||
根數(shù)/單根直徑(MM) | 近似英規(guī) | ||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | ||||
0.5 | |||||||
0.75 | |||||||
0.8 | |||||||
1.0 | 1/1.13 | 1/18 | 20.520 | 2.86 | |||
1.5 | 1/1.37 | 1/17 | 13.7387 | 23.000 | 3.45 | 2.72 | |
2.0 | 1/1.60 | 1/16 | |||||
2.5 | 1/1.76 | 1/15 | 8.2432 | 13.888 | 4.33 | 3.28 | |
4 | 1/2.24 | 1/13 | 5.1520 | 8.680 | 5.25 | 4.10 | |
6 | 1/2.73 | 1/11 | 3.4347 | 5.786 | 6.10 | 4.66 | |
10 | 7/1.33 | 7/17 | 2.0608 | 3.472 | 7.45 | 5.62 | |
16 | 7/1.70 | 7/16 | 1.2880 | 2.170 | 8.45 | 6.68 | |
25 | 7/2.12 | 7/14 | 0.8243 | 1.390 | 10.10 | 7.90 | |
35 | 7/2.50 | 7/12 | 0.5888 | 0.990 | 11.60 | 8.95 | |
50 | 19/1.83 | 19/15 | 0.4122 | 0.690 | 13.00 | 10.13 | |
70 | 19/2.14 | 19/14 | 0.2944 | 0.496 | 14.80 | 11.30 | |
95 | 19/2.50 | 19/12 | 0.2169 | 0.3655 | 16.30 | 12.67 | |
120 | 37/2.00 | 37/14 | 0.1717 | 0.2893 | |||
150 | 37/2.24 | 37/13 | 0.1374 | 0.2314 | |||
185 | 37/2.50 | 37/12 | 0.1114 | 0.1876 | |||
240 | 61/2.24 | 61/13 | 0.0859 | 0.1446 | |||
300 | 61/2.50 | 61/12 | |||||
400 | 61/2.85 | 61/11 | |||||
500 | 91/2.62 | 91/12 |
電話
微信掃一掃